Loading...
Detail Produk
Nominal Simpanan | Bagi Hasil 3 Bulan (8%) | Bagi Hasil 6 Bulan (8,5%) | Bagi Hasil 12 Bulan (9%) |
|---|---|---|---|
5.000.000 | 33.600 | 35.700 | 37.500 |
10.000.000 | 67.200 | 71.400 | 75.000 |
20.000.000 | 134.400 | 142.800 | 150.000 |
30.000.000 | 201.600 | 214.200 | 225.000 |
40.000.000 | 241.900 | 257.000 | 270.000 |
50.000.000 | 302.400 | 321.300 | 337.500 |
60.000.000 | 362.900 | 385.600 | 405.000 |
70.000.000 | 423.400 | 449.900 | 472.500 |
80.000.000 | 483.900 | 514.100 | 540.000 |
90.000.000 | 544.400 | 578.400 | 607.500 |
100.000.000 | 604.900 | 642.700 | 675.000 |
200.000.000 | 1.209.800 | 1.285.400 | 1.350.000 |
500.000.000 | 3.024.600 | 3.213.600 | 3.375.000 |
1.000.000.000 | 6.049.300 | 6.427.300 | 6.750.000 |
Bagi hasil simpanan tiap bulan sudah dipotong pajak 10%
S&K berlaku